Стальная сетка
Rizdemir производит стальные сетки из холоднотянутой стальной проволоки, гладкой или рифленой, различных размеров и диаметров проволоки, полученные дуговой сваркой продольных и поперечных стержней, строительные материалы, которые на 30% прочнее классической строительной стали. Эти продукты, называемые в нашей стране типами Q, R и TR, предлагаются в соответствии с национальными стандартами.
Высокая прочность, быстрое применение, долгий срок службы
Стальная сетка производства RİZDEMİR — это стандартный и качественный материал для армирования бетона, полученный путем сварки холоднотянутой рифленой стальной проволоки с высокой прочностью через определенные промежутки. Наша стальная сетка, производимая на наших предприятиях в Ризе с использованием современных производственных технологий, выделяется в строительном секторе преимуществами быстрой сборки, экономии труда и долговечности.
Производим в Ризе, добавляем силы Восточному Причерноморью
Как RİZDEMİR, мы осуществляем производство стальной сетки на нашем современном заводе в Ризе с высокими стандартами качества. Это производство имеет большое значение не только для нашей компании, но и для строительного сектора Восточно-Черноморского региона. Возможность локального приобретения изделий из стальной сетки, которые часто требуются в растущем строительстве и инфраструктурных проектах в регионе, снижает логистические затраты и экономит время для проектов.
Производство RİZDEMİR в Ризе облегчает процессы поставок подрядным организациям в соседних провинциях, таких как Трабзон, Артвин, Гиресун, Эрзурум, Байбурт, Гюмюшхане, и обеспечивает добавленную стоимость для экономики региона.
Характеристики продукта
Таблицы
| ТИП СЕТКИ | Диаметр высоты | Диаметр ширины | Длина высоты | Длина ширины | Кол-во стержней высоты | Кол-во стержней ширины | Шаг высоты | Шаг ширины | Левый отросток | Правый отросток | Передний отросток | Задний отросток | Штук кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q106/106 | 4,50 | 4,50 | 500 | 215 | 15 | 32 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 2,5 | 17,5 | 17,5 | 17,98 |
| Q131/131 | 5,00 | 5,00 | 500 | 215 | 15 | 32 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 2,5 | 17,5 | 17,5 | 22,15 |
| Q158/158 | 5,50 | 5,50 | 500 | 215 | 15 | 32 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 2,5 | 17,5 | 17,5 | 26,89 |
| Q188/188 | 6,00 | 6,00 | 500 | 215 | 15 | 32 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 2,5 | 17,5 | 17,5 | 31,92 |
| Q221/221 | 6,50 | 6,50 | 500 | 215 | 15 | 32 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 2,5 | 17,5 | 17,5 | 37,39 |
| Q257/257 | 7,00 | 7,00 | 500 | 215 | 15 | 32 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 2,5 | 17,5 | 17,5 | 43,43 |
| Q295/295 | 7,50 | 7,50 | 500 | 215 | 15 | 32 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 2,5 | 17,5 | 17,5 | 49,90 |
| Q335/335 | 8,00 | 8,00 | 500 | 215 | 15 | 32 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 2,5 | 17,5 | 17,5 | 56,80 |
| Q377/377 | 8,50 | 8,50 | 500 | 215 | 15 | 32 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 2,5 | 17,5 | 17,5 | 63,99 |
| Q424/424 | 9,00 | 9,00 | 500 | 215 | 15 | 32 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 2,5 | 17,5 | 17,5 | 71,76 |
| Q473/473 | 9,50 | 9,50 | 500 | 215 | 15 | 32 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 2,5 | 17,5 | 17,5 | 79,95 |
| Q524/524 | 10,00 | 10,00 | 500 | 215 | 15 | 32 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 2,5 | 17,5 | 17,5 | 88,72 |
| ТИП СЕТКИ | Диаметр высоты | Диаметр ширины | Длина высоты | Длина ширины | Кол-во стержней высоты | Кол-во стержней ширины | Шаг высоты | Шаг ширины | Левый отросток | Правый отросток | Передний отросток | Задний отросток | Штук кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R106/106 | 4,50 | 4,50 | 500 | 215 | 15 | 20 | 15,0 | 25,0 | 2,5 | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 14,75 |
| R131/131 | 5,00 | 5,00 | 500 | 215 | 15 | 20 | 15,0 | 25,0 | 2,5 | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 18,17 |
| R158/158 | 5,50 | 5,00 | 500 | 215 | 15 | 20 | 15,0 | 25,0 | 2,5 | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 20,65 |
| R188/188 | 6,00 | 5,00 | 500 | 215 | 15 | 20 | 15,0 | 25,0 | 2,5 | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 23,27 |
| R221/221 | 6,50 | 5,00 | 500 | 215 | 15 | 20 | 15,0 | 25,0 | 2,5 | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 26,12 |
| R257/257 | 7,00 | 5,00 | 500 | 215 | 15 | 20 | 15,0 | 25,0 | 2,5 | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 29,27 |
| R295/295 | 7,50 | 5,00 | 500 | 215 | 15 | 20 | 15,0 | 25,0 | 2,5 | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 32,65 |
| R317/317 | 7,80 | 5,00 | 500 | 215 | 15 | 20 | 15,0 | 25,0 | 2,5 | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 34,75 |
| R335/335 | 8,00 | 5,00 | 500 | 215 | 15 | 20 | 15,0 | 25,0 | 2,5 | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 36,25 |
| R377/377 | 8,50 | 8,50 | 500 | 215 | 15 | 20 | 15,0 | 25,0 | 2,5 | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 40,00 |
| R443/443 | 8,50 | 5,00 | 500 | 215 | 15 | 20 | 15,0 | 25,0 | 2,5 | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 47,19 |
| R513/513 | 9,90 | 6,00 | 500 | 215 | 15 | 20 | 15,0 | 25,0 | 2,5 | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 54,85 |
| R523/523 | 10,00 | 6,00 | 500 | 215 | 15 | 20 | 15,0 | 25,0 | 2,5 | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 55,82 |
| R589/589 | 10,60 | 6,50 | 500 | 215 | 15 | 20 | 15,0 | 25,0 | 2,5 | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 63,16 |
| R633/633 | 11,00 | 6,50 | 500 | 215 | 15 | 20 | 15,0 | 25,0 | 2,5 | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 67,13 |
Свяжитесь с нами для специального производства стальной сетки.
Области использования
-
Железобетонные плиты:
-
Используется в качестве арматуры в междуэтажных перекрытиях зданий. Стальная сетка экономит время и трудозатраты благодаря правильному размещению и быстрой сборке.
-
-
Фундамент и подпорные стены:
-
Выполняет функцию арматуры в фундаментных бетонах и вертикальных несущих стенах, повышая структурную прочность. Благодаря однородному распределению снижает риск растрескивания.
-
-
Промышленные напольные покрытия:
-
Предпочтительно для напольных покрытий больших площадей, таких как заводы, склады, автостоянки. Обеспечивает высокую несущую способность и помогает предотвратить деформацию пола.
-
-
Строительство дорог и мостов:
-
Используется в качестве усиления инфраструктуры и арматуры грунта в проектах автомобильных дорог, виадуков и мостов. Благодаря простоте применения является идеальным решением для крупных проектов.
-
-
Туннельные и метро проекты:
-
В подземных сооружениях, построенных в сложных условиях, использование стальной сетки повышает прочность и безопасность. Эффективно сокращает сроки реализации проекта.
-
-
Сборные строительные элементы:
-
Используется в качестве арматуры внутри сборных железобетонных элементов, таких как колонны, балки, плиты. Идеально подходит для серийного производства.
-
-
Подпорные стены и укрепление откосов:
-
Используется в подпорных стенах, построенных для предотвращения оползней. Способствует созданию безопасной конструкции, равномерно распределяя нагрузку.
-
-
Сельскохозяйственные и животноводческие постройки:
-
Выполняет функцию арматуры пола и стен в сельских постройках, таких как теплицы, молочные фермы и склады кормов.
-
-
Коммерческие и жилые проекты:
-
Является экономичным и практичным решением для широкомасштабных напольных покрытий в строительстве зданий, поселков и торговых центров.
-
-
Проекты усиления и обновления:
-
Интегрируется в старый бетон в качестве новой арматуры при усилении существующих зданий в соответствии с сейсмическими нормами.
-



